Vermogen & prestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 233 | kWh | ||
Koelcapaciteit | 1.40 – 5.40 | kW | ||
EER (koeling) | 3,25 | |||
Verwarmingscapaciteit | 1.40 – 7.50 | kW | ||
COP (verwarming) | 3,72 | |||
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | |||
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ | |||
Uitvoering & werking | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15.00 – 24.00 | °C | ||
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | |||
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 | °C | ||
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | |||
Condensingunit watergekoeld | Nee | |||
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | |||
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | |||
Met klokprogramma/timer | Ja | |||
Met draadloze afstandsbediening | Ja | |||
Met afstandsbediening | Nee | |||
Met geurfilter | Nee | |||
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | |||
Type expansie | Buiten | |||
Kleur binnenunit | Wit | |||
Inverter gestuurd | Ja | |||
Technische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Luchtdebiet verwarmen | 384.00 – 876.00 | m³/h | ||
Max. leidinglengte | 30 | m | ||
Max. hoogteverschil | 15 | m | ||
Aantal ventilatiesnelheden | 5 | |||
Luchtdebiet koelen | 348.00 – 678.00 | m³/h | ||
Lengte leidingset | 0 | m | ||
Type koudemiddel | R32 | |||
Hoeveelheid koudemiddel | 1,05 | kg | ||
Electrische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Opgenomen vermogen koelen | 0.00 – 1.54 | kW | ||
Opgenomen vermogen verwarmen | 0.00 – 1.56 | kW | ||
Aansluitspanning | 230 | V | ||
Frequentie | 50 Hz | |||
Aantal fasen | 1 | |||
Afzekering (traag) | 16 | A | ||
Afmetingen & aansluitingen | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Hoogte binnenunit | 299 | mm | ||
Leidingset meegeleverd | Nee | |||
Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ | |||
Diepte buitenunit | 285 | mm | ||
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ | |||
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,52 | mm | ||
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 | mm | ||
Breedte buitenunit | 800 | mm | ||
Hoogte buitenunit | 714 | mm | ||
Breedte binnenunit | 885 | mm | ||
Diepte binnenunit | 195 | mm | ||
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 | mm | ||
Geluidsprestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 52.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 60.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 30.00 – 49.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 65.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 52.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 30.00 – 43.00 | dB(A) | ||
Overige gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
SEER (koeling) | 7,5 | |||
SCOP (verwarming) | 4,5 |
Mitsubishi Electric
WSH-EFM50WI ZEN DESIGN
WSH-EFM50WI ZEN DESIGN
De Design-lijn (MSZ-EF) van Mitsubishi Electric heeft de specificaties van een professioneel klimaatsysteem. De wand-unit wordt standaard geleverd in het wit maar is ook leverbaar in het zilver of zwart. De designunit wordt toegepast in combinatie met de serie MXZ-Multi split en
MUZ-EF single-split buiten-units uit de RAC-lijn.
MUZ-EF single-split buiten-units uit de RAC-lijn.
Unieke eigenschappen:
– Uitgevoerd met geïntegreerde WIFI-adapter
– Hoogwaardig design
– Eenvoudige bediening
– Zeer laag geluidsniveau vanaf slechts 21 dB(A)
– 5 fan-snelheden met high fan speed mode
– i-save functie (energiezuinige modus)
€ 2.785,-
Prijs is inclusief BTW en montage
Kleuren | Wit, Zwart, Zilver |
---|