| Vermogen & prestaties | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 83 | kWh | ||
| Koelcapaciteit | 1.00 – 3.50 | kW | ||
| EER (koeling) | 5,15 | |||
| Verwarmingscapaciteit | 0.80 – 5.40 | kW | ||
| COP (verwarming) | 5,52 | |||
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ | |||
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+++ | |||
| Uitvoering & werking | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15.00 – 24.00 | °C | ||
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee | |||
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 | °C | ||
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja | |||
| Condensingunit watergekoeld | Nee | |||
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | |||
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) | |||
| Met klokprogramma/timer | Ja | |||
| Met draadloze afstandsbediening | Ja | |||
| Met afstandsbediening | Nee | |||
| Met geurfilter | Nee | |||
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | |||
| Type expansie | Buiten | |||
| Kleur binnenunit | Wit | |||
| Inverter gestuurd | Ja | |||
| Technische gegevens | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Luchtdebiet verwarmen | 258.00 – 714.00 | m³/h | ||
| Max. leidinglengte | 20 | m | ||
| Max. hoogteverschil | 12 | m | ||
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 | |||
| Luchtdebiet koelen | 258.00 – 714.00 | m³/h | ||
| Lengte leidingset | 0 | m | ||
| Type koudemiddel | R32 | |||
| Hoeveelheid koudemiddel | 1 | kg | ||
| Electrische gegevens | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Opgenomen vermogen koelen | 0.00 – 0.48 | kW | ||
| Opgenomen vermogen verwarmen | 0.00 – 0.58 | kW | ||
| Aansluitspanning | 230 | V | ||
| Frequentie | 50 Hz | |||
| Aantal fasen | 1 | |||
| Afzekering (traag) | 10 | A | ||
| Afmetingen & aansluitingen | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Hoogte binnenunit | 307 | mm | ||
| Leidingset meegeleverd | Nee | |||
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ | |||
| Diepte buitenunit | 285 | mm | ||
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ | |||
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,52 | mm | ||
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 | mm | ||
| Breedte buitenunit | 800 | mm | ||
| Hoogte buitenunit | 550 | mm | ||
| Breedte binnenunit | 890 | mm | ||
| Diepte binnenunit | 233 | mm | ||
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 | mm | ||
| Geluidsprestaties | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 49.00 | dB(A) | ||
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 58.00 | dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 19.00 – 45.00 | dB(A) | ||
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 60.00 | dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 46.00 | dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 19.00 – 42.00 | dB(A) | ||
| Overige gegevens | ||||
| Naam | Waarde | Eenheid | ||
| SEER (koeling) | 10,5 | |||
| SCOP (verwarming) | 5,2 | |||
Mitsubishi Electric
WSH-LN25I DIAMOND

WSH-LN25I DIAMOND
Of het nu openbare- of privéruimten betreft, hoogwaardige materialen en een individuele smaak spelen een steeds belangrijkere rol in de moderne vormgeving van interieurs. Met de vier kleurvarianten van de Diamond-serie kunnen aansprekende ruimtelijke concepten worden gerealiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van een efficiënte en comfortabele klimaatregeling. De speciale lak en het behuizingsoppervlak geeft de Diamond wand-unit zijn bijzondere kleurdiepte en een luxe afwerking. Bijpassende bediening verkrijgbaar.
Unieke eigenschappen:
– Subtiel, modern design
– Standaard voorzien van Plasma-Quad-Plus filter
– Nightmode voor stille werking buiten-unit
– i-See sensor
€ 2.950,-
Prijs is inclusief BTW en montage
| Kleuren | Natural White, Ruby Red, Onyx Black, Pearl White |
|---|







